Membrana de Poliéster Track Etched (PETE)
A membrana em PETE da GVS é fabricada com uma película fina de poliéster com uma elevada densidade de resistência aos solventes. É ideal para análises de sangue ou na filtração geral em que podem ser usados solventes quimicamente agressivos. A membrana é fabricada através de um processo de produção patenteado de duas fases, semelhante ao da membrana de PCTE. Na primeira fase, a película de poliéster é exposta a partículas de íons que a atravessam. Quando os íons passam através da película, criam “faixas” nas quais o polímero é danificado. A película irradiada é depois exposta a uma solução química que grava essas faixas, criando poros cilíndricos precisos. A densidade de poros é controlada pelo número de faixas por unidades de área, e o tamanho dos poros é controlado pela variação da temperatura, resistência e tempo de exposição à solução mordente. Este processo único permite um maior controle do tamanho e densidade dos poros para garantir que as propriedades físicas de cada membrana correspondam exatamente às suas especificações. A membrana resultante é uma película de poliéster fina, translúcida com uma superfície macia e plana, que contém poros de diâmetro e número controlado. A membrana tem uma resistência aos solventes melhor que o policarbonato e captura todas as partículas de tamanho superior ao tamanho de poros preciso controlado na sua superfície.

Aplicações:
• Filtração geral
• Remoção de glóbulos vermelhos do plasma
• Controle de fluxo de reagentes através de análises
• Filtração e pré-filtração precisas
• Análise do ar
• Filtração de soluções agressivas
• Ensaios com células e diagnósticos
• Análise de elementos traço
Benefícios:
• Ampla compatibilidade química, para uma vasta gama de aplicações
• Medições diretas da espessura e tamanho dos poros asseguram características precisas
• Naturalmente hidrofílica, por isso não são necessários pré tratamentos e agentes umectantes
• Superfície macia, fina, semelhante ao vidro, para visualização ao microscópio
• Baixa absorção proteica assegura resultados exatos
imensões | 13 mm | 25 mm | 47 mm | 90 mm | 142 mm* | 293 mm | 203×254 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | 100/pk | 100/pk | 100/pk | 30/pk | 20/pk | 20/pk | 30/pk |
Tamanhos dos poros | |||||||
0,2 | 1220969 | 1221383 | 1215288 | 1222240 | 1221385 | 1220886 | |
0,4 | 1221387 | 1221388 | 1215373 | 1220702 | 1221389 | 1222242 | |
0,8 | 1221398 | 1215374 | 1221399 | 1221401 | 1222246 | ||
1,0 | 1215379 | 1215308 | 1220871 | 1221402 | 1222248 | 1222249 | 1221334 |
2,0 | 1221404 | 1221405 | 1222251 | ||||
3,0 | 1221409 | 1221410 | 1215367 | 1222253 | 1221411 | 1221412 | 1222254 |
5,0 | 1215324 | 1221413 | 1215183 | 1221414 | 12211415 | 1221416 | 1222256 |
8,0 | 1221417 | 1221418 | 1221419 | 1221420 | 1222258 | ||
10,0 | 1220827 | 1215173 | 1221424 | 1221426 | 1222260 |
*Disponível em embalagens a granel
Adsorção de água (% ganho peso 24h imersão) | 0,24% |
---|---|
Peso médio cinzas residuais | 0,92 μg/cm2 |
Gravidade específica | 0,94-0,97 |
Autoclavável | Sim |
Lixiviáveis | Negligenciável |
Características umectantes | Naturalmente hidrofílica |
Resistência mínima à ruptura | 0,7 bar (10 psi) |
Migração do meio filtrante | 0 |
Propriedades óticas | Semitranslúcido |
Esterilização | Irradiação gama ou óxido de etileno (EtO) |
---|---|
Teste USP Classe VI | Superado |
Espessura | 10 – 20 μm |
Extratáveis | Teor baixo |
Absorção de proteína BSA | < 5 μg/cm2 |
Temperatura operacional máxima | 284 °F (140 °C) |
Compatibilidade de vedação | Ultra-sônica, por calor, radiofreqüência e moldagem por inserção |
Intervalo de tamanhos de poros | 0,2 a 10 μm |
Tamanho dos poros (a) (μm | Densidade de poros (b) (poros/cm2 ) | Nominal Espessura (c) (μm) | Ponto de bolha mínimo (d) (psi) | Taxas de fluxo típicas Água (e) (mL/min/cm² ) | Taxas de fluxo típicas Ar (L/min/cm² ) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 x 10⁵ | 9 | 0,5 | 1150 | 34,5 (g) |
8 | 1 x 10⁵ | 7 | 0,7 | 1000 | 30 (g) |
5 | 4 x 10⁵ | 10 | 1,2 | 700 | 30 (g) |
3 | 2 x 10⁶ | 9 | 2 | 440 | 37,5 (g) |
2 | 2 x 10⁶ | 10 | 3 | 300 | 16,5 (f) |
1 | 2 x 10⁷ | 11 | 6 | 130 | 20 (f) |
0,8 | 3 x 10⁷ | 9 | 7 | 90 | 18 (f) |
0,6 | 3 x 10⁷ | 9 | 9 | 60 | 7,5 (f) |
0,4 | 1 x 10⁸ | 10 | 12 | 33 | 7,5 (f) |
0,2 | 3 x 10⁸ | 10 | 20 | 10 | 3 (f) |
(a) Tolerância + 0%, -20%
(b) Tolerância + / – 15%
(c) Tolerância + / – 10%
(d) Medido com Isopropanol (IPA)
(e) Taxas de fluxo iniciais usando água pré-filtrada a 10 psid (0,7 kg/ cm2 )
(f) Taxas de fluxo iniciais usando ar pré-filtrado a 10 psid (0,7 kg/cm2 )
(g) Taxas de fluxo iniciais usando ar pré-filtrado a 5 psi (0,35 kg/cm2 )