Filtro Cápsula
A GVS oferece uma gama completa de filtros Cápsula projetados para garantir uma filtração eficiente e de fácil manuseio. A GVS também fornece diferentes combinações para satisfazer as mais diversas necessidades e aplicações.
Os Filtros Cápsula estão prontas para uso, sem necessidade de pré manutenção. As cápsulas da GVS não contem cola nem tensioativos, e são compostas por várias camadas que aumentam o seu rendimento e durabilidade. As Cápsulas possuem duas conexões para ventilação em ambos os lados para facilidade de uso em qualquer posição. Todas as cápsulas de membrana são pré-lavadas com água destilada para reduzir os extraíveis e possuem corpo em Polipropileno que atende a legislação alimentar (FDA/UE). Todas as cápsulas atendem aos teste toxicológico da classe IV e são testadas antes do envio. Os filtros de cápsula estão disponíveis nas versões estéril e não-estéril. Podendo haver restrições na compatibilidade de uso, cabe ao usuário final a responsabilidade de determinar o modelo ideal para sua aplicação. As cápsulas estão disponíveis com as seguintes conexões: conexão de espiga de mangueira 3/8 de polegadas, espiga de mangueira de 1/4 e 1/2 polegada, rosca NPTM de 1/4 e 1/2 polegada e flange sanitária de 1 1/2 polegada.


Aplicação:
As cápsulas da GVS são unidades de filtração descartáveis concebidas para a remoção de partículas ou bactérias de soluções aquosas, base de solventes e fluxos de gás.
Meios filtrantes em Polipropileno – Hidrofóbico – Corpo em Polipropileno: Informação para encomenda
*Produto estéril
**Membrana de PP
Tamanho dos poros (µm) | Área de filtração ft² (cm²) | Comprimento pol. (cm) | Código do Produto Adaptadores: L=espiga de mangueira ¼ – ½ pol.; M=espiga de mangueira 3/8 pol.; R=NPT macho ¼ pol.; Y=flange sanitária 1,5 pol.; W=NPT macho ½ pol. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | MM | RR | WW | YY | |||
0,22 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213584 | ||||
0,22 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213941* | ||||
0,22 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1212949 | 1213578 | |||
0,22 | 0,8 (748) | 4,3 (11) | 1212929 | ||||
0,22 | 0,8 (748) | 4,7 (12) | 1212971 | ||||
0,22 | 3,0 (2808) | 8,4 (21) | 1213057 | ||||
0,22 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1213089 | ||||
0,22 | 5,9 (5500) | 12,3 (31) | 1213090 | ||||
0,22 | 5,9 (5500) | 12,3 (31) | 1213893** | ||||
0,22 | 5,9 (5500) | 12,7 (32) | 1213091 | ||||
0,45 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213596 | ||||
0,45 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1212950 | 1213591 | |||
0,45 | 0,8 (748) | 4,3 (11) | 1212930 | ||||
0,45 | 0,8 (748) | 4,7 (12) | 1212972 | ||||
1,2 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213611 | ||||
1,2 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1212951 | ||||
1,2 | 0,8 (748) | 4,3 (11) | 1212932 | ||||
1,2 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1213100 | ||||
1,2 | 5,9 (5500) | 12,3 (31) | 1213101 | ||||
5,0 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213620 | ||||
5,0 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1212953 | 1213619 | |||
5,0 | 0,8 (748) | 4,7 (12) | 1212975 | ||||
5,0 | 0,8 (748) | 8,8 (22) | |||||
5,0 | 0,8 (748) | 12,7 (32) | 1213113 | ||||
10,0 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213622 | ||||
10,0 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1213621 | ||||
10,0 | 3,0 (2808) | 8,1 (20) | 1213081 | ||||
25,0 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213617 | ||||
25,0 | 3,0 (2808) | 7,6 (20) | 1220684 | ||||
25,0 | 5,9 (5500) | 12,3 (31) | 1215179 |
Filtros de cápsula em PTFE – Hidrofóbico – Corpo em Polipropileno
Tamanho dos poros (µm) | Área de filtração ft² (cm²) | Comprimento pol. (cm) | Código do Produto ( Adaptadores: L=espiga de mangueira ¼ – ½ pol.; M=espiga de mangueira 3/8 pol.; R=NPT macho ¼ pol.; Y=flange sanitária 1,5 pol; W=NPT macho ½ pol.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | MM | RR | WW | YY | |||
0,1 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213160 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213158 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1213155 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,3 (11) | 1212937 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,7 (12) | 1212978 | ||||
0,2 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1212987 | ||||
0,4 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213161 | ||||
0,4 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1212992 |
Meios filtrantes em Nylon 66 – Corpo em Poliéster
*Produto estéril
Tamanho dos poros (µm) | Área de filtração ft² (cm²) | Comprimento pol. (cm) | Código do Produto (Adaptadores: L=espiga de mangueira ¼ – ½ pol.; M=espiga de mangueira 3/8 pol.; R=NPT macho ¼ pol.; Y=flange sanitária 1,5 pol.; W=NPT macho ½ pol.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | MM | RR | WW | YY | |||
0,1 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213540 1213671 | ||||
0,1 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1212939 | 1213529 | |||
0,1 | 3,0 (2080) | 8,8 (22) | 1221768 | ||||
0,1 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1212899 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1213550 1213757* 1214448* | ||||
0,2 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1212905 | ||||
0,4 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213577 | ||||
0,4 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1214457 | ||||
0,4 | 5,9 (5500) | 11,5 (29) | 1212910 | ||||
5,9 (5500) | 12,0 (30) | 1212908 | |||||
5,9 (5500) | 12,3 (31) | 1212911 |
Meios filtrantes em PES Polietersulfona – Corpo em Poliéster
* Produto estéril
** Corpo em PE
*** Corpo em PP
Tamanho dos poros (µm) | Área de filtração ft² (cm²) | Comprimento pol. (cm) | Código do Produto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | MM | RR | WW | YY | |||
0,1 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1222323 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213608 1214001* | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1214225* | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,3 (11) | 1225346 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,7 (12) | 1213956 | ||||
0,2 | 3,0 (2808) | 4,0 (10) | 1214436* | ||||
0,2 | 3,0 (2808) | 8,4 (21) | 1215154 1223845* | ||||
0,2 | 3,0 (2808) | 8,8 (22) | 1222327 | ||||
0,45 | 0,8 (748) | 3,5 (9) | 1213610 | ||||
0,45 | 4,0 (10) | 1214227* | |||||
0,45 | 3,0 (2808) | 8,1 (20) | 1222432* | ||||
0,45 | 8,8 (22) | YY 1215030 | 1215030 | ||||
0,2 | 0,8 (748) | 4,0 (10) | 1223129** | ||||
0,2 | 3,0 (2808) | 8,2 (21) | 1235556*** |
Guia para escolha de meios filtrantes:
Meios filtrantes em Polipropileno hidrofóbico | Para filtração química pura de soluções mordentes, fotorresistentes, reveladores, solventes, ácidos, bases e produtos químicos finos. Também para filtração do ar de ventilação/processo. |
Meios filtrantes em Teflon (PTFE) hidrofóbico | Para filtração química e de ventilação, filtração de ácidos, bases e oxidantes, produtos químicos a granel, filtração de químicos de classe eletrônica, ventilação estéril, filtração de gases e ar de processo. |
Meios filtrantes em Polietersulfona (PES) hidrofílico | Para baixa absorção proteica e ampla compatibilidade química; ideal para filtração de ácidos, bases, oxidantes, soros, solventes, produtos químicos finos, soluções de chapeamento, bebidas, produtos de eletrônica, biológicos, lacas, limpeza de peças, meios de cultura de tecidos, produtos farmacêuticos intermédios, tintas e corantes finos, filtração no ponto de utilização para águas de processo. |
Meios filtrantes em Nylon 66 hidrofílico | Meios filtrantes de camada dupla com um pré-filtro de maior tamanho (em mícrons) e uma segunda camada de filtração final. Para bebidas, cosméticos, produtos de eletrônica, produtos químicos finos e a granel, produtos farmacêuticos. Solventes, produtos químicos finos, jatos de tinta, águas de processo, limpeza de peças, produtos de eletrônica, biológicos, corantes, lacas. Evitar soluções ácidas. |
Observações: | Meios filtrantes em PP e PTFE disponíveis nos corpos de Polipropileno. Os corpos em Polipropileno podem ser autoclavados repetidamente durante até 5 ciclos. |
Meios filtrantes em Nylon 66 e PES disponíveis nos corpos de Poliéster. Meios filtrantes em PES também disponíveis em corpos de PP sob pedido. |
Guia para escolha de adaptadores
Unidade de medida: polegada
Vide imagens do produto, na galeria
Dimensões | ||
---|---|---|
Diâmetro: 3,5″ (9 cm) | ||
Tamanho da cápsula | Área de filtração efetiva nominal | Comprimento total inc. conector de ponta a ponta¹ |
Pequeno | 0,8 ft² (748 cm²) | 3,5 – 4,7″ (9 – 13 cm) |
Médio | 3,0 ft² (2806 cm²) | 7,6 – 8,8″ (19 – 23 cm) |
Grande | 5,9 ft² (5500 cm²) | 11,5 – 12,7″ (29 – 33 cm) |
Limites operacionais | ||
---|---|---|
Pressão operacional máxima | 80 psi (5,5 bar) @ 70 °F (21 °C) em Líquido 50 psi (3,8 bar) @ 70 °F (21 °C) em Gás | |
Pressão diferencial máxima | 60 psi (4,1 bar) @ 70 °F (21 °C) | |
Temperatura operacional máxima | 110 °F (43 °C) @ ≤ 30 psi (2,1 bar) Pressão operacional | |
Autoclavável, Corpo em PP | 110 °F (121 °C), 15 psi, 30 minutos, até 5 ciclos |